Bảng giá đo đạc đất đai
Giá tham khảo. Giá chính xác được báo sau khảo sát và ghi rõ trong hợp đồng.
Giá tham khảo. Giá chính xác được báo sau khảo sát và ghi rõ trong hợp đồng.
Giá tham khảo
Giá có thể thay đổi theo diện tích, vị trí thửa đất và hồ sơ thực tế.
| Hạng mục | Phù hợp | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Đo đạc địa chính | Thửa dưới 100 m² | từ 2.500.000đ / thửa |
| Cắm mốc ranh giới | Theo số mốc | từ 1.500.000đ / lần |
| Đo vẽ hiện trạng nhà | Nhà phố | từ 2.000.000đ / căn |
| Đo địa hình tỷ lệ 1/500 | Theo diện tích | từ 3.500.000đ / ha |
| Định vị tim trục công trình | Theo lần đo | từ 3.000.000đ / lần |
| Quan trắc lún công trình | Theo chu kỳ đo | từ 2.500.000đ / chu kỳ |
| Hồ sơ tách thửa | Chưa gồm lệ phí nhà nước | từ 5.000.000đ / hồ sơ |
Nhận báo giá
Gửi ảnh sổ đỏ, vị trí thửa đất qua Zalo, kỹ sư báo giá sơ bộ trong khoảng 30 phút.